Classement clm Corbas 2008
| Scratch Individuel | ||||||||||
| Noms | Club | Catégorie | Equipe | Individuel | Classement | Moy | ||||
| 1 | 185 | THEVENIN | Pascal | AC Grieges | C | X | UFOLEP01 | 00:30:37 | 43,46 | |
| 2 | 147 | SELLIER | Manuel | La Tronche Velo Sport | B | X | UFOLEP38 | 00:31:16 | 42,36 | |
| 3 | 189 | BERNARD | Patrick | CC St PERAY | D | X | UFOLEP07 | 00:31:36 | 42,09 | |
| 4 | 140 | CASSINI | Gregory | CC Vence | B | X | UFOLEP06 | 00:31:53 | 41,86 | |
| 5 | 59 | MOUSSIER | Arnaud | VS Bressan | B | X | UFOLEP01 | 00:31:55 | 41,84 | |
| 6 | 186 | TRAN HUU | David | CT 69 | C | X | UFOLEP69 | 00:32:01 | 41,24 | |
| 7 | 102 | MOIROUX | Thierry | SC Manissieux | D | X | UFOLEP69 | 00:32:08 | 41,15 | |
| 8 | 171 | LE MERDY | Roderic | Etoile Cycliste Bourguignonne | C | X | UFOLEP89 | 00:32:13 | 41,08 | |
| 9 | 43 | VIE | Thierry | VS Bressan | D | X | UFOLEP01 | 00:32:15 | 41,06 | |
| 10 | 146 | GRIEB | Greg | Velo Club Decines | B | X | UFOLEP69 | 00:32:16 | 41,04 | |
| 11 | 106 | GEORGET | Stephane | Publier Allinges Cyclisme | D | X | UFOLEP74 | 00:32:18 | 41,02 | |
| 12 | 118 | MACRON | Jean | ACMV Venissieux | D | X | UFOLEP69 | 00:32:22 | 40,97 | |
| 13 | 108 | PHILIPPE | Francois | VCMB | D | X | FSGT69 | 00:32:24 | 40,94 | |
| 14 | 63 | FICHEUX | Jerome | Horizon38 | C | X | FSGT69 | 00:32:28 | 40,89 | |
| 15 | 179 | GAY | David | RS Meximieux | B | X | UFOLEP01 | 00:32:36 | 40,79 | |
| 16 | 178 | SOLIGNY | Franck | Velo Club Decines | C | X | UFOLEP69 | 00:32:37 | 40,78 | |
| 17 | 107 | BERAUD | Richard | CT 69 | D | X | UFOLEP69 | 00:32:38 | 40,77 | |
| 18 | 150 | LAVAUX | Mathieu | TCC Ternay | B | X | FFC | 00:32:38 | 40,77 | |
| 19 | 92 | WISSMAN | Eugene | Velo Club Decines | D | X | UFOLEP69 | 00:32:39 | 40,75 | |
| 20 | 155 | DEBLAISE | Laurent | Publier Allinges Cyclisme | C | X | UFOLEP74 | 00:32:42 | 40,72 | |
| 21 | 22 | BROSSELIN | Michel | VS Bressan | E | X | UFOLEP01 | 00:32:43 | 40,70 | |
| 22 | 131 | BESSON | Alexandre | UCA Pelussin | J | X | FFC | 00:32:53 | 40,59 | |
| 23 | 144 | BOISSON | Jeremie | Vtt Decines | B | X | UFOLEP69 | 00:32:56 | 40,54 | |
| 24 | 54 | WEBER | Pascal | RS Meximieux | E | X | UFOLEP01 | 00:33:01 | 39,99 | |
| 25 | 93 | GUILLIN | Philippe | Thou Velo | D | X | UFOLEP01 | 00:33:02 | 39,98 | |
| 26 | 175 | BARBOSA | Eric | RAM | C | X | UFOLEP38 | 00:33:06 | 39,93 | |
| 27 | 128 | LOZANO | Jean Baptiste | Fontanil Cyclisme | B | X | UFOLEP38 | 00:33:08 | 39,90 | |
| 28 | 173 | MAZZA | Fabrice | Fontanil Cyclisme | C | X | UFOLEP38 | 00:33:09 | 39,89 | |
| 29 | 90 | HENRY | Christophe | Viriat Team | D | X | UFOLEP01 | 00:33:12 | 39,86 | |
| 30 | 61 | VINCENDON | Louis | Chatonnay St Anne | E | X | UFOLEP38 | 00:33:16 | 39,81 | |
| 31 | 177 | BRIZIN | Franck | VC Bourgoin Jallieu | C | X | UFOLEP38 | 00:33:32 | 39,62 | |
| 32 | 36 | CUNHA | Paul | Velo Club Decines | C | X | UFOLEP69 | 00:33:35 | 39,58 | |
| 33 | 49 | PATRU | Patrick | CC Replonges | E | X | UFOLEP01 | 00:33:35 | 39,58 | |
| 34 | 48 | DUBOIS | Romain | VS Bressan | B | X | UFOLEP01 | 00:33:43 | 39,49 | |
| 35 | 124 | HENRY | Patrice | Vc Lagnieu | D | X | FSGT69 | 00:33:47 | 39,44 | |
| 36 | 80 | MORVAN | Yvon | UC Tullins | D | X | UFOLEP38 | 00:33:47 | 39,44 | |
| 37 | 16 | THINET | Christian | V V Feurs | E | X | FSGT42 | 00:33:48 | 39,43 | |
| 38 | 101 | CARVALHO | Auguste | RS Meximieux | D | X | UFOLEP01 | 00:33:49 | 39,41 | |
| 39 | 153 | MORNAY | Bertrand | EC Muroise | C | X | UFOLEP69 | 00:33:53 | 39,37 | |
| 40 | 58 | HUET | Jean Charles | VC Bourgoin Jallieu | E | X | UFOLEP38 | 00:33:54 | 39,36 | |
| 41 | 122 | CHOMILIER | Jacques | VC Serezin | D | X | FSGT69 | 00:33:56 | 39,33 | |
| 42 | 121 | FERNANDEZ | Daniel | ACMV Venissieux | D | X | UFOLEP69 | 00:33:56 | 39,33 | |
| 43 | 50 | LEVITE | Gerard | TAC | E | X | UFOLEP69 | 00:33:59 | 37,09 | |
| 44 | 81 | MORA | Patrice | As Neuilly le Real | D | X | UFOLEP03 | 00:34:02 | 38,80 | |
| 45 | 165 | CAROEN | Eric | Vtt Decines | D | X | UFOLEP69 | 00:34:13 | 38,68 | |
| 46 | 126 | BAILLY | Didier | VC Serezin | D | X | FSGT69 | 00:34:15 | 38,65 | |
| 47 | 134 | ALFARO | Sebastien | EC Muroise | J | X | FFC | 00:34:15 | 38,65 | |
| 48 | 51 | MENIER | Maurice | Francheleins | E | X | UFOLEP01 | 00:34:20 | 38,60 | |
| 49 | 141 | SERRAILLE | Tristan | UC Voiron | B | X | UFOLEP38 | 00:34:20 | 38,60 | |
| 50 | 143 | VERSCHUREN | Michel | Velo Club Decines | B | X | UFOLEP69 | 00:34:22 | 38,57 | |
| 51 | 86 | MONTOLIO | Frederic | CT 69 | D | X | UFOLEP69 | 00:34:25 | 38,54 | |
| 52 | 85 | LHUILLIER | Philippe | RAM | D | X | UFOLEP38 | 00:34:25 | 38,54 | |
| 53 | 157 | ODDOUX | Ludovic | Chatonnay St Anne | C | X | UFOLEP38 | 00:34:28 | 38,51 | |
| 54 | 60 | BERTRAND | Jean Paul | CT 69 | E | X | UFOLEP69 | 00:34:36 | 38,42 | |
| 55 | 156 | LALA | Regis | VTT Mirage | C | X | UFOLEP69 | 00:34:36 | 38,35 | |
| 56 | 160 | DA SILVA | Manuel | ECM | C | X | FSGT71 | 00:34:36 | 38,42 | |
| 57 | 25 | NAVARRO | Joel | Velo Club Decines | E | X | UFOLEP69 | 00:34:42 | 38,35 | |
| 58 | 96 | BALLUFFIER | Jean luc | VS Bressan | D | X | UFOLEP01 | 00:34:43 | 38,34 | |
| 59 | 95 | LAVET | Jean Luc | ACMV Venissieux | D | X | UFOLEP69 | 00:34:44 | 38,33 | |
| 60 | 116 | GONCALVES | Serge | ACMV Venissieux | D | X | UFOLEP69 | 00:34:49 | 38,27 | |
| 61 | 18 | MARTEL | Thierry | SC Manissieux | D | X | UFOLEP69 | 00:34:59 | 38,16 | |
| 62 | 103 | BOILLON | Marcel | AC Grieges | D | X | UFOLEP01 | 00:35:06 | 37,65 | |
| 63 | 28 | GOUJAT | Serge | Riorges Velo | E | X | UFOLEP42 | 00:35:08 | 37,63 | |
| 64 | 94 | SIMEONE | Franck | ECDO | D | X | FSGT69 | 00:35:09 | 37,62 | |
| 65 | 164 | CHERPIN | Jean Claude | CT 69 | C | X | UFOLEP69 | 00:35:12 | 37,59 | |
| 66 | 88 | PENOT | Patrick | CC Gillonnay | D | X | UFOLEP38 | 00:35:14 | 37,56 | |
| 67 | 83 | BALLAUTAUD | Alain | CT 69 | D | X | UFOLEP69 | 00:35:14 | 37,56 | |
| 68 | 180 | THION | Laurent | CT 69 | C | X | UFOLEP69 | 00:35:15 | 37,55 | |
| 69 | 163 | BERGER | Stephane | RS Meximieux | C | X | UFOLEP01 | 00:35:18 | 37,52 | |
| 70 | 27 | HUMBERT | Roger | VCMB | E | X | FSGT69 | 00:35:24 | 37,46 | |
| 71 | 98 | HAMMADA | Denis | VCLVV | D | X | FSGT69 | 00:35:26 | 37,44 | |
| 72 | 168 | DELLA TORRE | Frederic | Vtt Decines | C | X | UFOLEP69 | 00:35:27 | 37,43 | |
| 73 | 183 | VEUILLET | Stephane | Cyclosport Lyon 8 | C | X | UFOLEP69 | 00:35:30 | 37,39 | |
| 74 | 120 | PEDRO | Duarte | Vtt Decines | D | X | UFOLEP69 | 00:35:31 | 37,38 | |
| 75 | 142 | ROSA | Christophe | RS Meximieux | B | X | UFOLEP01 | 00:35:40 | 37,29 | |
| 76 | 125 | MALOTAUX | Franck | Gleize Cyclo Club | D | X | UFOLEP69 | 00:35:40 | 37,29 | |
| 77 | 188 | MAIGRET | Philippe | Cyclosport Lyon 8 | C | X | UFOLEP69 | 00:35:42 | 37,27 | |
| 78 | 57 | ROSA | José | RS Meximieux | E | X | UFOLEP01 | 00:35:43 | 37,26 | |
| 79 | 148 | BOUDIER | Cedric | TCC Ternay | B | X | FFC | 00:35:44 | 37,25 | |
| 80 | 72 | DONY | Florence | As Neuilly le Real | F1 | X | UFOLEP03 | 00:35:50 | 37,18 | |
| 81 | 91 | NEGRELLO | Eric | Chatonnay St Anne | D | X | UFOLEP38 | 00:35:50 | 37,18 | |
| 82 | 39 | ROUSSET | Roger | Velo Club Decines | E | X | UFOLEP69 | 00:35:51 | 37,17 | |
| 83 | 82 | TROUSSIER | Philippe | VC La Buisse | D | X | UFOLEP38 | 00:35:52 | 37,16 | |
| 84 | 47 | JALAGUIER | Thierry | VCLVV | D | X | FSGT69 | 00:35:52 | 37,16 | |
| 85 | 176 | MAUGUET | Damien | CT 69 | C | X | UFOLEP69 | 00:36:00 | 36,67 | |
| 86 | 172 | CHANUT | Christophe | CT 69 | C | X | UFOLEP69 | 00:36:05 | 36,62 | |
| 87 | 112 | GRIMALDI | Jean | Velo Club Decines | D | X | UFOLEP69 | 00:36:07 | 36,60 | |
| 88 | 46 | LAGRANGE | Jean Marc | AC Grieges | E | X | UFOLEP01 | 00:36:12 | 36,54 | |
| 89 | 55 | DELPORTE | Pierre | ESSM | E | X | UFOLEP38 | 00:36:12 | 36,54 | |
| 90 | 41 | ROUX | Alain | VC Decines | D | X | UFOLEP69 | 00:36:15 | 36,51 | |
| 91 | 184 | ARTIGAUD | Christophe | Fontanil Cyclisme | C | X | UFOLEP38 | 00:36:17 | 36,49 | |
| 92 | 30 | BIGNON | Elie | Riorges Velo | E | X | UFOLEP42 | 00:36:19 | 36,47 | |
| 93 | 132 | CHUPIN | Kevin | Thou Velo | J | X | UFOLEP01 | 00:36:20 | 36,46 | |
| 94 | 42 | SARCELLE | Alain | TAC | E | X | UFOLEP69 | 00:36:22 | 36,44 | |
| 95 | 97 | ESTEVEO | Daniel | Chatonnay St Anne | D | X | UFOLEP38 | 00:36:24 | 36,42 | |
| 96 | 162 | DIDELET | Sebastien | Cyclosport Lyon 8 | C | X | UFOLEP69 | 00:36:27 | 36,39 | |
| 97 | 169 | PELKA | Olivier | Francheleins | C | X | UFOLEP01 | 00:36:34 | 36,32 | |
| 98 | 127 | VANNERIEUX | René | Vtt Decines | D | X | UFOLEP69 | 00:36:41 | 36,25 | |
| 99 | 21 | BOURRAT | 0 | VCMB | E | FSGT69 | 00:36:42 | 36,24 | ||
| 100 | 29 | BELAID | Bruno | NL | C | X | X | 00:36:44 | 36,22 | |
| 101 | 62 | KIEFFEL | Serge | ECF | E | X | FSGT71 | 00:36:58 | 36,09 | |
| 102 | 105 | SERAUT | Olivier | TAC | D | X | UFOLEP69 | 00:36:59 | 36,08 | |
| 103 | 181 | CHEVRON | Jean Marc | TCC Ternay | C | X | UFOLEP69 | 00:37:06 | 35,62 | |
| 104 | 159 | DUBOUIS | Hervé | Cyclosport Lyon 8 | C | X | UFOLEP69 | 00:37:11 | 35,57 | |
| 105 | 45 | BAROU | Olivier | Horizon38 | D | X | FSGT69 | 00:37:14 | 35,54 | |
| 106 | 69 | MANISCALCO | Umberto | Cyclo Club de Pringy | E | X | UFOLEP74 | 00:37:16 | 35,52 | |
| 107 | 174 | GARNODIER | Veronique | CT 69 | F1 | X | UFOLEP69 | 00:37:21 | 35,47 | |
| 108 | 130 | TASSI | Romain | UC Rives | J | X | UFOLEP38 | 00:37:30 | 35,39 | |
| 109 | 40 | LASSARA | Alain | Francheleins | E | X | UFOLEP01 | 00:37:31 | 35,38 | |
| 110 | 38 | LEROY | Jean | Roussillon Cyclo Club | E | X | UFOLEP38 | 00:37:31 | 35,38 | |
| 111 | 26 | BELLON | Daniel | VC Druillat | E | X | UFOLEP01 | 00:37:36 | 35,33 | |
| 112 | 115 | FALZON | Jan Gil | RS Meximieux | D | X | UFOLEP01 | 00:37:41 | 35,28 | |
| 113 | 19 | LAPADULA | Raphael | VCLVV | E | X | FSGT69 | 00:37:42 | 35,28 | |
| 114 | 187 | ANDREANI | Eric | Roussillon Cyclo Club | D | X | UFOLEP38 | 00:37:44 | 35,26 | |
| 115 | 17 | VERTE | Albert | VCLVV | J | X | FSGT69 | 00:37:45 | 35,25 | |
| 116 | 32 | LAISSARD | Franck | VCLVV | D | X | FSGT69 | 00:37:47 | 35,23 | |
| 117 | 65 | PORTAL | David | TAC | E | X | UFOLEP69 | 00:37:48 | 35,22 | |
| 118 | 113 | LEBAS | Jean Luc | AC Grieges | D | X | UFOLEP01 | 00:37:52 | 35,18 | |
| 119 | 89 | CHEVALIER | Alain | Tarare Popey | D | X | FSGT69 | 00:37:57 | 35,13 | |
| 120 | 52 | GIRIN | Bernard | Tarare Popey | E | X | FSGT69 | 00:37:58 | 35,13 | |
| 121 | 154 | GRIMAND | Olivier | RS Meximieux | C | X | UFOLEP01 | 00:38:05 | 34,69 | |
| 122 | 68 | BERLAND | Guy | Vtt Decines | E | X | UFOLEP69 | 00:38:17 | 34,58 | |
| 123 | 110 | FRILET | Jean François | CT 69 | D | X | UFOLEP69 | 00:38:22 | 34,54 | |
| 124 | 145 | LEBAS | Frederic | AC Grieges | B | X | UFOLEP01 | 00:38:23 | 34,53 | |
| 125 | 66 | CHARMEIL | André | Chatonnay St Anne | E | X | UFOLEP38 | 00:38:24 | 34,52 | |
| 126 | 158 | BOISSET | Hervé | VC Serezin | C | X | FSGT69 | 00:38:24 | 34,52 | |
| 127 | 136 | BERNARD | Romain | La Tronche Velo Sport | B | X | UFOLEP38 | 00:38:32 | 34,45 | |
| 128 | 84 | TEREFENKO | Eric | VC Druillat | D | X | UFOLEP01 | 00:38:35 | 34,42 | |
| 129 | 77 | BOILLON | Catherine | AC Grieges | F1 | X | UFOLEP01 | 00:38:39 | 34,38 | |
| 130 | 24 | JACQUIN | Michel | VCMB | E | X | FSGT69 | 00:38:40 | 34,38 | |
| 131 | 23 | CAZALS | Guy | VCLVV | E | X | FSGT69 | 00:38:52 | 34,27 | |
| 132 | 37 | GIRAUD | J philippe | VCLVV | C | X | FSGT69 | 00:39:31 | 33,58 | |
| 133 | 31 | JURY | André | Roussillon Cyclo Club | E | X | UFOLEP38 | 00:39:31 | 33,58 | |
| 134 | 56 | MOISSON | Michel | TAC | E | X | UFOLEP69 | 00:39:32 | 33,57 | |
| 135 | 114 | HENRY | Pascal | ACMV Venissieux | D | X | UFOLEP69 | 00:39:35 | 33,55 | |
| 136 | 100 | ROGNARD | René | Velo Club Limas | D | X | UFOLEP69 | 00:39:45 | 33,46 | |
| 137 | 76 | GIRARD | Laure | ESSM | F | X | UFOLEP38 | 00:39:52 | 33,40 | |
| 138 | 135 | BROCHADO | Alexandre | Velo Club Decines | B | X | UFOLEP69 | 00:39:56 | 33,37 | |
| 139 | 20 | ANGOT | Loic | Fontanil Cyclisme | D | X | UFOLEP38 | 00:40:07 | 32,94 | |
| 140 | 170 | BLANC | Cyril | CT 69 | C | X | UFOLEP69 | 00:40:28 | 32,77 | |
| 141 | 138 | ROLENDO | Come | Velo Club Limas | B | X | UFOLEP69 | 00:40:54 | 32,56 | |
| 142 | 79 | CYCLOPE | Joel | Vtt Decines | D | X | UFOLEP69 | 00:41:14 | 32,09 | |
| 143 | 129 | THOMAS | Hervé | Cyclosport Lyon 8 | B | X | UFOLEP69 | 00:41:29 | 31,97 | |
| 144 | 44 | HENRY | Alain | Vc Lagnieu | E | X | FSGT69 | 00:41:55 | 31,77 | |
| 145 | 67 | HENNES | Christian | Cyclosport Lyon 8 | E | X | UFOLEP69 | 00:41:57 | 31,75 | |
| 146 | 33 | MOREL | Michel | Roussillon Cyclo Club | E | X | UFOLEP38 | 00:42:06 | 31,38 | |
| 147 | 75 | POMMIER | Annick | CC Replonges | F1 | X | UFOLEP01 | 00:44:43 | 29,71 | |
| 148 | 73 | EYMERY | Angeline | La Tronche Velo Sport | F | X | UFOLEP38 | 00:46:55 | 28,36 | |
| 149 | 182 | ANDREANI | Anthony | Roussillon Cyclo Club | B | X | UFOLEP38 | 00:54:42 | 24,26 | |
Classement Cadet 2008
| 9 | NAZARETH | Romain | UC Belleville | A | X | UFOLEP69 | 00:23:12 |
| 12 | BANIER | Julien | TCC Ternay | A | X | FFC | 00:23:38 |
| 11 | CHIRPAZ | Lucas | Chatonnay St Anne | A | X | UFOLEP38 | 00:23:42 |
| 5 | RICAU | Charles | Fontanil Cyclisme | A | X | UFOLEP38 | 00:23:54 |
| 6 | RODRIGUEZ | Johan | ACMV Venissieux | A | X | UFOLEP69 | 00:23:57 |
| 3 | ZOR | Mohamed | VCLVV | A | X | FSGT69 | 00:24:46 |
| 10 | DE MENEZES | Alexandre | VC Druillat | A | X | UFOLEP01 | 00:24:47 |
| 2 | LETREGUILLY | Victor | Fontanil Cyclisme | A | X | UFOLEP38 | 00:24:56 |
| 1 | GIRAUD | William | VCLVV | A | X | FSGT69 | 00:24:58 |
| 7 | CARVALHO | Alexis | RS Meximieux | A | X | UFOLEP01 | 00:25:09 |
| 8 | FILLON | Julien | Chatonnay St Anne | A | X | UFOLEP38 | 00:26:11 |
| 4 | BONNEFOY | Remy | NL | A | X | X | 00:28:51 |